大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050300 05:00:06 | 2 2 5 |
202103050299 04:59:06 | 1 6 6 |
202103050298 04:58:06 | 1 4 4 |
202103050297 04:57:06 | 2 5 6 |
202103050296 04:56:06 | 1 2 3 |
202103050295 04:55:06 | 1 2 5 |
202103050294 04:54:06 | 3 4 6 |
202103050293 04:53:06 | 1 1 5 |
202103050292 04:52:06 | 1 3 6 |
202103050291 04:51:06 | 5 5 6 |
202103050290 04:50:06 | 1 2 6 |
202103050289 04:49:06 | 5 5 5 |
202103050288 04:48:06 | 1 4 6 |
202103050287 04:47:06 | 3 5 5 |
202103050286 04:46:06 | 2 3 4 |
202103050285 04:45:06 | 1 1 2 |
202103050284 04:44:06 | 3 3 3 |
202103050283 04:43:06 | 3 3 3 |
202103050282 04:42:06 | 3 3 5 |
202103050281 04:41:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0301-303期 | 长牌 | 【33,44,45,56】 | 0301期 | ? | ? |
0298-300期 | 长牌 | 【33,44,45,56】 | 0300期 | 2,2,5 | 挂 |
0297-299期 | 长牌 | 【16,26,44,56】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 0296期 | 1,2,3 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 0295期 | 1,2,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【34,36,45,55】 | 0293期 | 1,1,5 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【16,22,36,44】 | 0292期 | 1,3,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0291期 | 5,5,6 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【12,24,44,45】 | 0290期 | 1,2,6 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0289期 | 5,5,5 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【14,26,46,55】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 0284期 | 3,3,3 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 0283期 | 3,3,3 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【33,44,45,56】 | 0281期 | 1,3,4 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【11,22,33,56】 | 0280期 | 3,4,5 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【14,15,23,26】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 0276期 | 3,4,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【15,26,45,66】 | 0275期 | 4,5,6 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【13,33,35,66】 | 0274期 | 2,3,5 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0273期 | 2,5,5 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【11,12,23,66】 | 0272期 | 1,1,3 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【13,24,26,66】 | 0271期 | 2,6,6 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【14,22,35,55】 | 0270期 | 1,4,5 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【14,22,24,56】 | 0267期 | 1,2,5 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0265期 | 3,4,6 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0263期 | 3,4,5 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【14,16,22,34】 | 0262期 | 1,2,3 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【11,25,36,46】 | 0260期 | 1,4,6 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【23,34,55,56】 | 0258期 | 2,5,6 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【14,15,25,36】 | 0257期 | 2,5,6 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【13,36,46,56】 | 0255期 | 1,2,3 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【24,26,34,36】 | 0253期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |